
 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心  > 日本三豐Mitutoyo  > 形狀測(cè)量系統(tǒng)  > SJ-220系列三豐Mitutoyo授權(quán)小型表面粗糙度形狀測(cè)量?jī)x
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心  > 日本三豐Mitutoyo  > 形狀測(cè)量系統(tǒng)  > SJ-220系列三豐Mitutoyo授權(quán)小型表面粗糙度形狀測(cè)量?jī)x 
                        


簡(jiǎn)要描述:三豐Mitutoyo授權(quán)小型表面粗糙度形狀測(cè)量?jī)x SJ-220系列方便現(xiàn)場(chǎng)使用,如同手動(dòng)工具般的小型表面粗糙度測(cè)量?jī)x? 升級(jí)版SJ-220,保持出色的可攜帶性和現(xiàn)場(chǎng)易用性,支持觸摸屏,實(shí)現(xiàn)了直觀的操作性。? 更好的滿足了生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)多樣化需求的易用性、連接性、擴(kuò)展性的儀器。? 配備內(nèi)置電池,即使在沒(méi)有電源的環(huán)境下也能進(jìn)行測(cè)量,充滿電后可使用約1000次。
 產(chǎn)品型號(hào):SJ-220系列
產(chǎn)品型號(hào):SJ-220系列 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時(shí)間:2025-10-23
更新時(shí)間:2025-10-23 訪  問(wèn)  量:235
訪  問(wèn)  量:235產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,鋼鐵/金屬,汽車及零部件,綜合 | 
測(cè)定范圍 X軸(mm) : 17.5測(cè)定范圍 Z1軸 表面粗糙度(µm) : 360(-200 μm~+160 μm)
方便現(xiàn)場(chǎng)使用,如同手動(dòng)工具般的小型表面粗糙度測(cè)量?jī)x
? 升級(jí)版SJ-220,保持出色的可攜帶性和現(xiàn)場(chǎng)易用性,支持觸摸屏,實(shí)現(xiàn)了直觀的操作性。
? 更好的滿足了生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)多樣化需求的易用性、連接性、擴(kuò)展性的儀器。
? 配備內(nèi)置電池,即使在沒(méi)有電源的環(huán)境下也能進(jìn)行測(cè)量,充滿電后可使用約1000次。
? 通過(guò)使用測(cè)量?jī)x無(wú)線收發(fā)單元U-WAVE-TIB,還可實(shí)現(xiàn)無(wú)電纜和無(wú)紙化作業(yè)。
通過(guò)觸摸面板實(shí)現(xiàn)直觀的操作性
除了原來(lái)的規(guī)格,還符合ISO21920。
選項(xiàng)配件的連接使智能手機(jī)和PC能夠進(jìn)行雙向藍(lán)牙®通信
專用應(yīng)用程序和軟件可以創(chuàng)建檢查報(bào)告,并支持測(cè)量數(shù)據(jù)管理。
海外???すぐに使える25言語(yǔ)対応
| 符號(hào) | SJ-220(標(biāo)準(zhǔn)驅(qū)動(dòng)?0.75mN類型) | SJ-220(標(biāo)準(zhǔn)驅(qū)動(dòng)?4mN類型) | SJ-220(前退避驅(qū)動(dòng)?0.75mN類型) | SJ-220(前退避驅(qū)動(dòng)?4mN類型) | SJ-220(橫驅(qū)動(dòng)?0.75mN類型) | SJ-220(橫驅(qū)動(dòng)?4mN類型) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代碼編號(hào)。 | 178-741-11 | 178-742-11 | 178-743-11 | 178-744-11 | 178-745-11 | 178-746-11 | 
| 測(cè)定范圍 X軸(mm) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 5.6 | 5.6 | 
| 測(cè)定范圍 Z1軸 表面粗糙度(µm) | 360(-200 微米~+160 微米) | 360(-200 微米~+160 微米) | 360(-200 微米~+160 微米) | 360(-200微米~+160微米) | 360(-200 微米~+160 微米) | 360(-200 微米~+160 微米) | 
| 測(cè)定速度 X軸 表面粗糙度(mm/s) | 測(cè)定時(shí):0.25, 0.5, 0.75, 1 / 退貨時(shí):1 | 測(cè)定時(shí):0.25, 0.5, 0.75, 1 / 退貨時(shí):1 | 測(cè)定時(shí):0.25, 0.5, 0.75, 1 / 退貨時(shí):1 | 測(cè)定時(shí):0.25, 0.5, 0.75, 1 / 退貨時(shí):1 | 測(cè)定時(shí):0.25, 0.5, 0.75, 1 / 退貨時(shí):1 | 測(cè)定時(shí):0.25, 0.5, 0.75, 1 / 退貨時(shí):1 | 
| 摩擦力壓強(qiáng)(mN) | 400以下 | 400以下 | 400以下 | 400以下 | 400以下 | 400以下 | 
| 檢測(cè)器 測(cè)定力(mN) | 0.75 | 4 | 0.75 | 4 | 0.75 | 4 | 
| 演算結(jié)果表示 | 根據(jù)用途目的,可以切換1屏幕上顯示的運(yùn)算結(jié)果數(shù)量和顯示方向。在追蹤顯示中,可以顯示最近10次相同參數(shù)的運(yùn)算結(jié)果??v屏顯示:1段顯示/3段顯示/追蹤顯示,橫屏顯示:1段顯示/4段顯示/追蹤顯示 ※在橫屏顯示中,可以切換左右顯示 | 根據(jù)用途目的,可以切換1屏幕上顯示的運(yùn)算結(jié)果數(shù)量和顯示方向。在追蹤顯示中,可以顯示最近10次相同參數(shù)的運(yùn)算結(jié)果。縱屏顯示:1段顯示/3段顯示/追蹤顯示,橫屏顯示:1段顯示/4段顯示/追蹤顯示 ※在橫屏顯示中,可以切換左右顯示 | 根據(jù)用途目的,可以切換1屏幕上顯示的運(yùn)算結(jié)果數(shù)量和顯示方向。在追蹤顯示中,可以顯示最近10次相同參數(shù)的運(yùn)算結(jié)果??v屏顯示:1段顯示/3段顯示/追蹤顯示,橫屏顯示:1段顯示/4段顯示/追蹤顯示 ※在橫屏顯示中,可以切換左右顯示 | 根據(jù)用途目的,可以切換1屏幕上顯示的運(yùn)算結(jié)果數(shù)量和顯示方向。在追蹤顯示中,可以顯示最近10次相同參數(shù)的運(yùn)算結(jié)果??v屏顯示:1段顯示/3段顯示/追蹤顯示,橫屏顯示:1段顯示/4段顯示/追蹤顯示 ※在橫屏顯示中,可以切換左右顯示 | 根據(jù)用途目的,可以切換1屏幕上顯示的運(yùn)算結(jié)果數(shù)量和顯示方向。在追蹤顯示中,可以顯示最近10次相同參數(shù)的運(yùn)算結(jié)果??v屏顯示:1段顯示/3段顯示/追蹤顯示,橫屏顯示:1段顯示/4段顯示/追蹤顯示 ※在橫屏顯示中,可以切換左右顯示 | 根據(jù)用途目的,可以切換1屏幕上顯示的運(yùn)算結(jié)果數(shù)量和顯示方向。在追蹤顯示中,可以顯示最近10次相同參數(shù)的運(yùn)算結(jié)果。縱屏顯示:1段顯示/3段顯示/追蹤顯示,橫屏顯示:1段顯示/4段顯示/追蹤顯示 ※在橫屏顯示中,可以切換左右顯示 | 
| 驅(qū)動(dòng)部(mm) | 115×23×26 | 115×23×26 | 115×23×26 | 115×23×26 | 115×23×26 | 115×23×26 | 
| 驅(qū)動(dòng)部 質(zhì)量(kg) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 
| 演算表示部(mm) | 164.7×67.1×51.9 | 164.7×67.1×51.9 | 164.7×67.1×51.9 | 164.7×67.1×51.9 | 164.7×67.1×51.9 | 164.7×67.1×51.9 | 
| 演算表示部 質(zhì)量(kg) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 
| 檢測(cè)器 測(cè)量子形狀 | 2 微米,60° | 5 微米,90° | 2 微米,60° | 5 微米,90° | 2 微米,60° | 5 微米,90° | 
| 電源 | AC適配器(AC插頭交換式?USB類型)、輸入電壓:AC100 V~240±10% (50 Hz/60 Hz)、輸出額定值:DC5.0 V 2.0 A、內(nèi)置電池(Ni-MH)、USB支持規(guī)格:USB2.0(Full speed)、USB充電規(guī)格:BC1.2、支持以下端口:SDP「SDP(標(biāo)準(zhǔn)下游端口)」、CDP「CDP(充電下游端口)」、DCP「DCP(專用充電端口)」 | AC適配器(AC插頭交換式?USB類型)、輸入電壓:AC100 V~240±10% (50 Hz/60 Hz)、輸出額定值:DC5.0 V 2.0 A、內(nèi)置電池(Ni-MH)、USB支持規(guī)格:USB2.0(Full speed)、USB充電規(guī)格:BC1.2、支持以下端口:SDP「SDP(標(biāo)準(zhǔn)下游端口)」、CDP「CDP(充電下游端口)」、DCP「DCP(專用充電端口)」 | AC適配器(AC插頭交換式?USB類型)、輸入電壓:AC100 V~240±10% (50 Hz/60 Hz)、輸出額定值:DC5.0 V 2.0 A、內(nèi)置電池(Ni-MH)、USB支持規(guī)格:USB2.0(Full speed)、USB充電規(guī)格:BC1.2、支持以下端口:SDP「SDP(標(biāo)準(zhǔn)下游端口)」、CDP「CDP(充電下游端口)」、DCP「DCP(專用充電端口)」 | AC適配器(AC插頭交換式?USB類型)、輸入電壓:AC100 V~240±10% (50 Hz/60 Hz)、輸出額定值:DC5.0 V 2.0 A、內(nèi)置電池(Ni-MH)、USB支持規(guī)格:USB2.0(Full speed)、USB充電規(guī)格:BC1.2、支持以下端口:SDP「SDP(標(biāo)準(zhǔn)下游端口)」、CDP「CDP(充電下游端口)」、DCP「DCP(專用充電端口)」 | AC適配器(AC插頭交換式?USB類型)、輸入電壓:AC100 V~240±10% (50 Hz/60 Hz)、輸出額定值:DC5.0 V 2.0 A、內(nèi)置電池(Ni-MH)、USB支持規(guī)格:USB2.0(Full speed)、USB充電規(guī)格:BC1.2、支持以下端口:SDP「SDP(標(biāo)準(zhǔn)下游端口)」、CDP「CDP(充電下游端口)」、DCP「DCP(專用充電端口)」 | AC適配器(AC插頭交換式?USB類型)、輸入電壓:AC100 V~240±10% (50 Hz/60 Hz)、輸出額定值:DC5.0 V 2.0 A、內(nèi)置電池(Ni-MH)、USB支持規(guī)格:USB2.0(Full speed)、USB充電規(guī)格:BC1.2、支持以下端口:SDP「SDP(標(biāo)準(zhǔn)下游端口)」、CDP「CDP(充電下游端口)」、DCP「DCP(專用充電端口)」 | 
| 測(cè)定可能回?cái)?shù)(回) | 約1000次(滿充電時(shí),測(cè)量條件有所不同) | 約1000次(滿充電時(shí),測(cè)量條件有所不同) | 約1000次(滿充電時(shí),測(cè)量條件有所不同) | 約1000次(滿充電時(shí),測(cè)量條件有所不同) | 約1000次(滿充電時(shí),測(cè)量條件有所不同) | 約1000次(滿充電時(shí),測(cè)量條件有所不同) | 
| 充電時(shí)間(小時(shí)) | 最長(zhǎng)4小時(shí)(充電中使用可能) ※使用附帶的AC適配器時(shí)的充電時(shí)間。連接到PC等設(shè)備進(jìn)行充電時(shí),可能需要超過(guò)4小時(shí)才能完成充電。 | 最長(zhǎng)4小時(shí)(充電中使用可能) ※使用附帶的AC適配器時(shí)的充電時(shí)間。連接到PC等設(shè)備進(jìn)行充電時(shí),可能需要超過(guò)4小時(shí)才能完成充電。 | 最長(zhǎng)4小時(shí)(充電中使用可能) ※使用附帶的AC適配器時(shí)的充電時(shí)間。連接到PC等設(shè)備進(jìn)行充電時(shí),可能需要超過(guò)4小時(shí)才能完成充電。 | 最長(zhǎng)4小時(shí)(充電中使用可能) ※使用附帶的AC適配器時(shí)的充電時(shí)間。連接到PC等設(shè)備進(jìn)行充電時(shí),可能需要超過(guò)4小時(shí)才能完成充電。 | 最長(zhǎng)4小時(shí)(充電中使用可能) ※使用附帶的AC適配器時(shí)的充電時(shí)間。連接到PC等設(shè)備進(jìn)行充電時(shí),可能需要超過(guò)4小時(shí)才能完成充電。 | 最長(zhǎng)4小時(shí)(充電中使用可能) ※使用附帶的AC適配器時(shí)的充電時(shí)間。連接到PC等設(shè)備進(jìn)行充電時(shí),可能需要超過(guò)4小時(shí)才能完成充電。 | 
| 其他 | 外部出力功能:USB I/F(Type-C)/Digimatic輸出/RS-232C I/F/腳踏開(kāi)關(guān) I/F/BLE I/F | 外部出力功能:USB I/F(Type-C)/Digimatic輸出/RS-232C I/F/腳踏開(kāi)關(guān) I/F/BLE I/F | 外部出力功能:USB I/F(Type-C)/Digimatic輸出/RS-232C I/F/腳踏開(kāi)關(guān) I/F/BLE I/F | 
 
  
 
產(chǎn)品咨詢
 地址:廈門市思明區(qū)嘉禾路112號(hào)1505室
地址:廈門市思明區(qū)嘉禾路112號(hào)1505室 郵箱:lyt@jingxi17.com
郵箱:lyt@jingxi17.com 傳真:86-0592-5137518
傳真:86-0592-5137518
電話
微信掃一掃
